豊橋市:東部 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 豊橋市岩崎町字森 中古戸建

1913
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市岩崎町字森 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.83m²(55坪) |
建物面積 | 115.92m²(35.06坪) |
築年月 | 2005/08 |
中古戸建 豊橋市池見町 中古戸建

1902
価格 | 2,600万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市池見町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.54m²(32.22坪) |
建物面積 | 93.56m²(28.3坪) |
築年月 | 2007/12 |
築後未入居住宅 豊橋市飯村南一丁目 中古戸建

1797
価格 | 3,450万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市飯村南一丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.33m²(46.07坪) |
建物面積 | 84.64m²(25.6坪) |
築年月 | 2021/07 |
新築戸建 豊橋市東幸町字東明 新築戸建

1865
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市東幸町字東明 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 146.26m²(44.24坪) |
建物面積 | 109.31m²(33.06坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 豊橋市東岩田二丁目 新築戸建

1863
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市東岩田二丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 182.62m²(55.24坪) |
建物面積 | 107.51m²(32.52坪) |
築年月 | 2023/03 |