豊橋市:東部 売土地 物件情報
物件一覧
売地 豊橋市老松町 売土地

1861
価格 | 1,407.6万円 |
---|---|
坪単価 | 36万円 |
所在地 | 豊橋市老松町 |
土地面積 | 129.25m²(39.09坪) |
売地 豊橋市伝馬町 売土地

1864
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 38.98万円 |
所在地 | 豊橋市伝馬町 |
土地面積 | 122.97m²(37.19坪) |
売地 豊橋市東岩田四丁目 売土地②

1859
価格 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価 | 35.17万円 |
所在地 | 豊橋市東岩田四丁目 |
土地面積 | 169.17m²(51.17坪) |
売地 豊橋市飯村南四丁目 売土地A

1826
価格 | 1,855万円 |
---|---|
坪単価 | 30.78万円 |
所在地 | 豊橋市飯村南四丁目 |
土地面積 | 199.2m²(60.25坪) |
売地 豊橋市飯村南四丁目 売土地D

1827
価格 | 1,907万円 |
---|---|
坪単価 | 31.64万円 |
所在地 | 豊橋市飯村南四丁目 |
土地面積 | 199.19m²(60.25坪) |
売地 豊橋市多米中町二丁目 売土地

1858
価格 | 1,950万円 |
---|---|
坪単価 | |
所在地 | 豊橋市多米中町二丁目 |
土地面積 |
売地 豊橋市つつじが丘三丁目 売土地

1842
価格 | 2,097.97万円 |
---|---|
坪単価 | 40.99万円 |
所在地 | 豊橋市つつじが丘三丁目 |
土地面積 | 169.19m²(51.17坪) |