豊橋市:東部 売土地 物件情報
物件一覧
売地 豊橋市牛川薬師町 売土地
1992
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.6万円 |
| 所在地 | 豊橋市牛川薬師町 |
| 土地面積 | 165.28m²(49.99坪) |
売地 豊橋市牛川町字東側 売土地
1854
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.39万円 |
| 所在地 | 豊橋市牛川町字東側 |
| 土地面積 | 182.74m²(55.27坪) |
売地 豊橋市東岩田四丁目 売土地②
1859
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 33.22万円 |
| 所在地 | 豊橋市東岩田四丁目 |
| 土地面積 | 169.17m²(51.17坪) |
売地 豊橋市つつじが丘三丁目 売土地
1842
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 38.68万円 |
| 所在地 | 豊橋市つつじが丘三丁目 |
| 土地面積 | 169.19m²(51.17坪) |
