豊橋市:東部 売土地 物件情報
物件一覧
売地 豊橋市東幸町字大山 売土地
1968
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 21.62万円 |
所在地 | 豊橋市東幸町字大山 |
土地面積 | 198.74m²(60.11坪) |
売地 豊橋市伝馬町 売土地
1864
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 38.98万円 |
所在地 | 豊橋市伝馬町 |
土地面積 | 122.97m²(37.19坪) |
売地 豊橋市飯村南四丁目 売土地D
1827
価格 | 1,680万円 |
---|---|
坪単価 | 27.88万円 |
所在地 | 豊橋市飯村南四丁目 |
土地面積 | 199.19m²(60.25坪) |
売地 豊橋市東岩田四丁目 売土地②
1859
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 34.19万円 |
所在地 | 豊橋市東岩田四丁目 |
土地面積 | 169.17m²(51.17坪) |
売地 豊橋市牛川町字東側 売土地
1854
価格 | 1,940万円 |
---|---|
坪単価 | 35.09万円 |
所在地 | 豊橋市牛川町字東側 |
土地面積 | 182.74m²(55.27坪) |
売地 豊橋市つつじが丘三丁目 売土地
1842
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 38.68万円 |
所在地 | 豊橋市つつじが丘三丁目 |
土地面積 | 169.19m²(51.17坪) |